UNIVERSIDAD LOYOLA
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
a continuación dejo publicado el tercer cuestionario de la materia, para lo cual deben hacer click en el siguiente vinculo, mucha suerte a todos.
El cuestionario estará abierto hasta las 12 de la media noche del día lunes.
Ir al cuestionario
viernes, 30 de agosto de 2013
martes, 20 de agosto de 2013
CALIFICACIONES CUESTIONARIO 2
UNIVERSIDAD LOYOLA
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
A continuación dejo la relación de calificaciones obtenidas en el segundo cuestionario, los estudiantes que aún no lo resolvieron o que obtuvieron una nota menor al 50%, tienen opción de responder dicho cuestionario hasta las 12 PM. del día martes 20 de agosto.
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
A continuación dejo la relación de calificaciones obtenidas en el segundo cuestionario, los estudiantes que aún no lo resolvieron o que obtuvieron una nota menor al 50%, tienen opción de responder dicho cuestionario hasta las 12 PM. del día martes 20 de agosto.
| Guadalupe Delgado Rodriguez | 9221-2 | derecho | 9 | 90.00% |
| Salguero Paredes Alejandro Jhonpool | 9117-5 | derecho | 9 | 90.00% |
| Ximena Yupanqui Pinto | 7873-3 | Comunicación Social | 9 | 90.00% |
| Cintia Velasco Navia | 8125-8 | Comunicación Social | 9 | 90.00% |
| Yokojhonor Suri Apaza | 7963-4 | Derecho | 9 | 90.00% |
| Guido Ortiz | 7542-6 | Comunicación Social | 4 | 40.00% |
| Angela Rojas | 9487 - 4 | DERECHO | 9 | 90.00% |
| Sofía Laura Vargas Donaire | 7914-8 | Comunicación Social | 10 | 100.00% |
| Wara Dalia Céspedes Ríos | 9480-2 | Derecho | 6 | 60.00% |
| lucy andrea morales valverde | 8204-5 | comunicacion social | 8 | 80.00% |
| Omar Gutierrez Mendez | 8546-6 | Ing. Electromecanica | 7 | 70.00% |
| Ramiro Gutierrez Quinteros | 9273-9 | Derecho | 8 | 80.00% |
| Roy Sergio Pérez Mendoza | 8177-2 | Comunicación Social | 7 | 70.00% |
| guido choque bautista | 9602-5 | derecho | 7 | 70.00% |
| jesus roger maurizio guasde | 9669-9 | derecho | 7 | 70.00% |
| Berthy Gemberth Fernandez Machicado | 9661-1 | derecho | 7 | 70.00% |
| roberto maquera chura | 9545-1 | derecho | 7 | 70.00% |
| dayana chuquimia mamani | 8137-4 | comunicacion social | 8 | 80.00% |
| MILAN GUISBERT MORALES | 8077-7 | COMUNICACION SOCIAL | 7 | 70.00% |
| marcia gutierrez bedregal | 9086-5 | derecho | 4 | 40.00% |
| Tania Maribel Ticona Callisaya | 9166-2 | DERECHO | 6 | 60.00% |
| antonio flores | 9400-5 | DERECHO | 4 | 40.00% |
| karen sandra quiroz ayala | 9132-9 | derecho | 4 | 40.00% |
| bryan felix calamani burgoa | 9364-8 | derecho | 6 | 60.00% |
| Ruben Salazar Condori | 8338-4 | Ing. Electromecanica | 8 | 80.00% |
| JORGE LUIS MAMANI YUJRA | 8415-5 | ING. ELECTROMECANICA | 8 | 80.00% |
| Silvio Quispe Arenas | 8309-7 | Ing. Electromecánica | 6 | 60.00% |
| Gabriela Lora Fuentes | 7877-2 | Comunicación Social | 7 | 70.00% |
| Juan Antonio Paxi Paredes | 8480-6 | Ing. Electromecanica | 7 | 70.00% |
| lorena barrientos | 7937-2 | comunicacion social | 4 | 40.00% |
| gary yecid | 9363-7 | derecho | 8 | 80.00% |
| marcelo serrate krings | 8012-2 | comunicacion social | 5 | 50.00% |
| ronald moises | 8384-7 | ing. electromecanica | 4 | 40.00% |
| Milton Fernando | 8231-1 | comunicacion social | 9 | 90.00% |
| Marcos ivan quispe perez | 8593-8 | ing. Electromecanica | 6 | 60.00% |
| Ariel Chacolla Quisbert | 8370-6 | Ing. Electromacanica | 9 | 90.00% |
| sergio reynaldo arenas flores | 8390-7 | ingeniería electromecánica | 7 | 70.00% |
| gabriela quispe | 9339-4 | derecho | 6 | 60.00% |
| Fernando Santa Cruz | 7839-1 | Comunicación Social | 6 | 60.00% |
| Hilda Chura Bautista | 9559-6 | DERECHO | 6 | 60.00% |
| angel eduardo aguirre limachi | 8572-2 | ing. electromecanica | 8 | 80.00% |
| Robin | 7715-5 | Electromecanica | 6 | 60.00% |
| Freddy Mamani Pacosillo | 8509-8 | Electromecanica | 7 | 70.00% |
| katherine mirones | 8246-9 | comunicacion social | 8 | 80.00% |
| Juan Diego Novillo Del Alcazar | 8025-2 | Ing. Electromecanica | 10 | 100.00% |
viernes, 16 de agosto de 2013
TEMA 2. OFERTA, DEMANDA Y EQUILIBRIO DE MERCADO
UNIVERSIDAD LOYOLA
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
A todos los estudiantes de la materia, dejo a continuación el cuestionario correspondiente al tema 2, para lo cual deben hacer click en el siguiente vínculo:
Ir al cuestionario
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
A todos los estudiantes de la materia, dejo a continuación el cuestionario correspondiente al tema 2, para lo cual deben hacer click en el siguiente vínculo:
Ir al cuestionario
lunes, 12 de agosto de 2013
CUADRO DE NOTAS CUESTIONARIO 1
UNIVERIDAD LOYOLA
ECONOMIA CONTEMPORANEA
Para todos los estudiantes de la materia, a continuación publico la relación de las ponderaciones que obtuvieron en el primer cuestionario.
ECONOMIA CONTEMPORANEA
Para todos los estudiantes de la materia, a continuación publico la relación de las ponderaciones que obtuvieron en el primer cuestionario.
| NOMBRES: | CÓDIGO: | Correctos | Nota |
| Angela Rojas | 9487 - 4 | 10 | 66.66% |
| marcia gutierrez bedregal | 9086-5 | 11 | 73.33% |
| Stalyn Arnao Kuno | 8952-6 | 11 | 73.33% |
| ANTONIO FLORES | 9400-5 | 8 | 53.33% |
| Kevin Gallardo Bacarreza | 9115-4 | 11 | 73.33% |
| karen sandra quiroz ayala | 9132-9 | 13 | 86.66% |
| guadalupe delgado rodriguez | 9221-2 | 13 | 86.66% |
| guido choque bautista | 9602 | 15 | 100.00% |
| Wara Dalia Céspedes Ríos | 9480-2 | 13 | 86.66% |
| angel eduardo aguirre limachi | 8572-2 | 13 | 86.66% |
| cintia mayumi velasco navia | 8125-8 | 12 | 80.00% |
| jesus roger maurizio guasde | 9669-9 | 10 | 66.66% |
| Guido Ortiz Hurtado | 7542-6 | 9 | 60.00% |
| ANDY LARICO PARIAPAZA | 9597-1 | 14 | 93.33% |
| Sofía Laura Vargas Donaire | 7914-8 | 15 | 100.00% |
| HILDA CHURA BAUTISTA | 9559-6 | 14 | 93.33% |
| Roy Sergio Pérez Mendoza | 8177-2 | 13 | 86.66% |
| Ramiro Gutierrez Quinteros | 9273-9 | 11 | 73.33% |
| Patricia Yapura Balderrama | 9343-2 | 11 | 73.33% |
| Juan Antonio Paxi Paredes | 8480-6 | 8 | 53.33% |
| Ximena Yupanqui | 7873-3 | 12 | 80.00% |
| Ariel Chacolla Quisbert | 8370-6 | 13 | 86.66% |
| Fernando Rodrigo Santa Cruz Barrios | 7839-1 | 13 | 86.66% |
| LORENA BARRIENTOS | 7937-2 | 11 | 73.33% |
| Hugo Mayta cazas | 7749-5 | 10 | 66.66% |
| alejandro jhonpool salguero paredes | 9117-5 | 10 | 66.66% |
| Alvaro Gustavo Fernandez Marquez | 9216-9 | 15 | 100.00% |
| Josseline Daniela Murillo Cabrera | 9224-2 | 15 | 100.00% |
| Gabriela Lora Fuentes | 7877-2 | 12 | 80.00% |
| Tania Maribel Ticona Callisaya | 9166-2 | 13 | 86.66% |
| grupo 10 | 8415-5,8390-7,8546-6 | 10 | 66.66% |
| Claudia Marilyn Cordero Cardozo | 7793-6 | 13 | 86.66% |
| ROBERTO MAQUERA CHURA | 9545-1 | 11 | 73.33% |
| bryan felix calamani burgoa | 9364-8 | 11 | 73.33% |
| chuquimia mamani dayana | 8137-4 | 15 | 100.00% |
| MILAN GUISBERT MORALES | 8077-7 | 15 | 100.00% |
| gary yecid calamani burgoa | 9363-7 | 12 | 80.00% |
| adriana patiño rodriguez | 9174-3 | 12 | 80.00% |
| Robin Mamani Silva | 7715-5 | 13 | 86.66% |
| Silvio Quispe Arenas | 8309-7 | 14 | 93.33% |
| lucy andrea morales | 8204-5 | 12 | 80.00% |
| MARCOS IVAN QUISPE PEREZ | 8593-8 | 12 | 80.00% |
| katherin Mirones | 8246-9 | 14 | 93.33% |
| Arnold I. Mejia | 9235-7 | 12 | 80.00% |
jueves, 1 de agosto de 2013
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
UNIVERSIDAD LOYOLA
ECONOMÍA I-II
Para todos los estudiantes de la materia, a continuación dejo el cuestionario correspondiente al tema uno, para lo cual deben hacer click en el siguiente vinculo:
Ir al cuestionario
ECONOMÍA I-II
Para todos los estudiantes de la materia, a continuación dejo el cuestionario correspondiente al tema uno, para lo cual deben hacer click en el siguiente vinculo:
Ir al cuestionario
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)