UNIVERSIDAD LOYOLA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Para los estudiantes de la materia a continuación dejo el cuestionario correspondiente a los temas introductorios.
Para resolver el cuestionario deben hacer click en el siguiente vinculo:
ir al cuestionario
sábado, 22 de febrero de 2014
miércoles, 19 de febrero de 2014
CUESTIONARIO TEMA 1.
UNIVERSIDAD "LOYOLA"
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Para todos los estudiantes de la materia, a continuación dejo publicado el cuestionario correspondiente al tema:
1. Antecedentes de la Teoría General de la Administración.
Para resolver el cuestionario deben hacer click en el siguiente vinculo:
Ir al cuestionario
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Para todos los estudiantes de la materia, a continuación dejo publicado el cuestionario correspondiente al tema:
1. Antecedentes de la Teoría General de la Administración.
Para resolver el cuestionario deben hacer click en el siguiente vinculo:
Ir al cuestionario
domingo, 24 de noviembre de 2013
CUESTIONARIO. TEMAS 11 Y 12.
UNIVERSIDAD "LOYOLA"
ECONOMÍA CONTEMPORÁNEA
Para todos los estudiantes de la materia, a continuación dejo publicado el cuestionario correspondiente a los temas:
11. EL CONSUMO, EL AHORRO Y LA INVERSIÓN
12. DETERMINACIÓN DEL INGRESO NACIONAL
Para desarrollar el cuestionario deben hacer clic en el siguiente vínculo:
Ir al cuestionario
ECONOMÍA CONTEMPORÁNEA
Para todos los estudiantes de la materia, a continuación dejo publicado el cuestionario correspondiente a los temas:
11. EL CONSUMO, EL AHORRO Y LA INVERSIÓN
12. DETERMINACIÓN DEL INGRESO NACIONAL
Para desarrollar el cuestionario deben hacer clic en el siguiente vínculo:
Ir al cuestionario
miércoles, 18 de septiembre de 2013
UNIVERSIDAD LOYOLA
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
Comunico a todos los estudiantes que el día jueves 19 del presente las clases son normales.
Los grupos que aún no dejaron sus ensayos hoy es el último plazo.
Comunico a todos los estudiantes que el día jueves 19 del presente las clases son normales.
Los grupos que aún no dejaron sus ensayos hoy es el último plazo.
viernes, 30 de agosto de 2013
TEMA 3. ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA Y LA OFERTA
UNIVERSIDAD LOYOLA
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
a continuación dejo publicado el tercer cuestionario de la materia, para lo cual deben hacer click en el siguiente vinculo, mucha suerte a todos.
El cuestionario estará abierto hasta las 12 de la media noche del día lunes.
Ir al cuestionario
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
a continuación dejo publicado el tercer cuestionario de la materia, para lo cual deben hacer click en el siguiente vinculo, mucha suerte a todos.
El cuestionario estará abierto hasta las 12 de la media noche del día lunes.
Ir al cuestionario
martes, 20 de agosto de 2013
CALIFICACIONES CUESTIONARIO 2
UNIVERSIDAD LOYOLA
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
A continuación dejo la relación de calificaciones obtenidas en el segundo cuestionario, los estudiantes que aún no lo resolvieron o que obtuvieron una nota menor al 50%, tienen opción de responder dicho cuestionario hasta las 12 PM. del día martes 20 de agosto.
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
A continuación dejo la relación de calificaciones obtenidas en el segundo cuestionario, los estudiantes que aún no lo resolvieron o que obtuvieron una nota menor al 50%, tienen opción de responder dicho cuestionario hasta las 12 PM. del día martes 20 de agosto.
| Guadalupe Delgado Rodriguez | 9221-2 | derecho | 9 | 90.00% |
| Salguero Paredes Alejandro Jhonpool | 9117-5 | derecho | 9 | 90.00% |
| Ximena Yupanqui Pinto | 7873-3 | Comunicación Social | 9 | 90.00% |
| Cintia Velasco Navia | 8125-8 | Comunicación Social | 9 | 90.00% |
| Yokojhonor Suri Apaza | 7963-4 | Derecho | 9 | 90.00% |
| Guido Ortiz | 7542-6 | Comunicación Social | 4 | 40.00% |
| Angela Rojas | 9487 - 4 | DERECHO | 9 | 90.00% |
| Sofía Laura Vargas Donaire | 7914-8 | Comunicación Social | 10 | 100.00% |
| Wara Dalia Céspedes Ríos | 9480-2 | Derecho | 6 | 60.00% |
| lucy andrea morales valverde | 8204-5 | comunicacion social | 8 | 80.00% |
| Omar Gutierrez Mendez | 8546-6 | Ing. Electromecanica | 7 | 70.00% |
| Ramiro Gutierrez Quinteros | 9273-9 | Derecho | 8 | 80.00% |
| Roy Sergio Pérez Mendoza | 8177-2 | Comunicación Social | 7 | 70.00% |
| guido choque bautista | 9602-5 | derecho | 7 | 70.00% |
| jesus roger maurizio guasde | 9669-9 | derecho | 7 | 70.00% |
| Berthy Gemberth Fernandez Machicado | 9661-1 | derecho | 7 | 70.00% |
| roberto maquera chura | 9545-1 | derecho | 7 | 70.00% |
| dayana chuquimia mamani | 8137-4 | comunicacion social | 8 | 80.00% |
| MILAN GUISBERT MORALES | 8077-7 | COMUNICACION SOCIAL | 7 | 70.00% |
| marcia gutierrez bedregal | 9086-5 | derecho | 4 | 40.00% |
| Tania Maribel Ticona Callisaya | 9166-2 | DERECHO | 6 | 60.00% |
| antonio flores | 9400-5 | DERECHO | 4 | 40.00% |
| karen sandra quiroz ayala | 9132-9 | derecho | 4 | 40.00% |
| bryan felix calamani burgoa | 9364-8 | derecho | 6 | 60.00% |
| Ruben Salazar Condori | 8338-4 | Ing. Electromecanica | 8 | 80.00% |
| JORGE LUIS MAMANI YUJRA | 8415-5 | ING. ELECTROMECANICA | 8 | 80.00% |
| Silvio Quispe Arenas | 8309-7 | Ing. Electromecánica | 6 | 60.00% |
| Gabriela Lora Fuentes | 7877-2 | Comunicación Social | 7 | 70.00% |
| Juan Antonio Paxi Paredes | 8480-6 | Ing. Electromecanica | 7 | 70.00% |
| lorena barrientos | 7937-2 | comunicacion social | 4 | 40.00% |
| gary yecid | 9363-7 | derecho | 8 | 80.00% |
| marcelo serrate krings | 8012-2 | comunicacion social | 5 | 50.00% |
| ronald moises | 8384-7 | ing. electromecanica | 4 | 40.00% |
| Milton Fernando | 8231-1 | comunicacion social | 9 | 90.00% |
| Marcos ivan quispe perez | 8593-8 | ing. Electromecanica | 6 | 60.00% |
| Ariel Chacolla Quisbert | 8370-6 | Ing. Electromacanica | 9 | 90.00% |
| sergio reynaldo arenas flores | 8390-7 | ingeniería electromecánica | 7 | 70.00% |
| gabriela quispe | 9339-4 | derecho | 6 | 60.00% |
| Fernando Santa Cruz | 7839-1 | Comunicación Social | 6 | 60.00% |
| Hilda Chura Bautista | 9559-6 | DERECHO | 6 | 60.00% |
| angel eduardo aguirre limachi | 8572-2 | ing. electromecanica | 8 | 80.00% |
| Robin | 7715-5 | Electromecanica | 6 | 60.00% |
| Freddy Mamani Pacosillo | 8509-8 | Electromecanica | 7 | 70.00% |
| katherine mirones | 8246-9 | comunicacion social | 8 | 80.00% |
| Juan Diego Novillo Del Alcazar | 8025-2 | Ing. Electromecanica | 10 | 100.00% |
viernes, 16 de agosto de 2013
TEMA 2. OFERTA, DEMANDA Y EQUILIBRIO DE MERCADO
UNIVERSIDAD LOYOLA
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
A todos los estudiantes de la materia, dejo a continuación el cuestionario correspondiente al tema 2, para lo cual deben hacer click en el siguiente vínculo:
Ir al cuestionario
ECONOMÍA CONTEMPORANEA
A todos los estudiantes de la materia, dejo a continuación el cuestionario correspondiente al tema 2, para lo cual deben hacer click en el siguiente vínculo:
Ir al cuestionario
Suscribirse a:
Entradas (Atom)