ECONOMIA CONTEMPORANEA
Para todos los estudiantes de la materia, a continuación publico la relación de las ponderaciones que obtuvieron en el primer cuestionario.
| NOMBRES: | CÓDIGO: | Correctos | Nota |
| Angela Rojas | 9487 - 4 | 10 | 66.66% |
| marcia gutierrez bedregal | 9086-5 | 11 | 73.33% |
| Stalyn Arnao Kuno | 8952-6 | 11 | 73.33% |
| ANTONIO FLORES | 9400-5 | 8 | 53.33% |
| Kevin Gallardo Bacarreza | 9115-4 | 11 | 73.33% |
| karen sandra quiroz ayala | 9132-9 | 13 | 86.66% |
| guadalupe delgado rodriguez | 9221-2 | 13 | 86.66% |
| guido choque bautista | 9602 | 15 | 100.00% |
| Wara Dalia Céspedes Ríos | 9480-2 | 13 | 86.66% |
| angel eduardo aguirre limachi | 8572-2 | 13 | 86.66% |
| cintia mayumi velasco navia | 8125-8 | 12 | 80.00% |
| jesus roger maurizio guasde | 9669-9 | 10 | 66.66% |
| Guido Ortiz Hurtado | 7542-6 | 9 | 60.00% |
| ANDY LARICO PARIAPAZA | 9597-1 | 14 | 93.33% |
| Sofía Laura Vargas Donaire | 7914-8 | 15 | 100.00% |
| HILDA CHURA BAUTISTA | 9559-6 | 14 | 93.33% |
| Roy Sergio Pérez Mendoza | 8177-2 | 13 | 86.66% |
| Ramiro Gutierrez Quinteros | 9273-9 | 11 | 73.33% |
| Patricia Yapura Balderrama | 9343-2 | 11 | 73.33% |
| Juan Antonio Paxi Paredes | 8480-6 | 8 | 53.33% |
| Ximena Yupanqui | 7873-3 | 12 | 80.00% |
| Ariel Chacolla Quisbert | 8370-6 | 13 | 86.66% |
| Fernando Rodrigo Santa Cruz Barrios | 7839-1 | 13 | 86.66% |
| LORENA BARRIENTOS | 7937-2 | 11 | 73.33% |
| Hugo Mayta cazas | 7749-5 | 10 | 66.66% |
| alejandro jhonpool salguero paredes | 9117-5 | 10 | 66.66% |
| Alvaro Gustavo Fernandez Marquez | 9216-9 | 15 | 100.00% |
| Josseline Daniela Murillo Cabrera | 9224-2 | 15 | 100.00% |
| Gabriela Lora Fuentes | 7877-2 | 12 | 80.00% |
| Tania Maribel Ticona Callisaya | 9166-2 | 13 | 86.66% |
| grupo 10 | 8415-5,8390-7,8546-6 | 10 | 66.66% |
| Claudia Marilyn Cordero Cardozo | 7793-6 | 13 | 86.66% |
| ROBERTO MAQUERA CHURA | 9545-1 | 11 | 73.33% |
| bryan felix calamani burgoa | 9364-8 | 11 | 73.33% |
| chuquimia mamani dayana | 8137-4 | 15 | 100.00% |
| MILAN GUISBERT MORALES | 8077-7 | 15 | 100.00% |
| gary yecid calamani burgoa | 9363-7 | 12 | 80.00% |
| adriana patiño rodriguez | 9174-3 | 12 | 80.00% |
| Robin Mamani Silva | 7715-5 | 13 | 86.66% |
| Silvio Quispe Arenas | 8309-7 | 14 | 93.33% |
| lucy andrea morales | 8204-5 | 12 | 80.00% |
| MARCOS IVAN QUISPE PEREZ | 8593-8 | 12 | 80.00% |
| katherin Mirones | 8246-9 | 14 | 93.33% |
| Arnold I. Mejia | 9235-7 | 12 | 80.00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario